En esta área le informamos sobre los detalles técnicos de todos los modelos constructivos del portaimplementos Unimog, desde los motores o las medidas, hasta ejes, capacidades de depósito y ángulos de ataque/de salida.
Datos técnicos.
Además, encontrará más información técnica y planos en la información digital del producto:
Modelos y variantes.
|
|
|
---|---|---|
Compare aquí los modelos. | ||
Modelo constructivo | C 405.090 | C 405.104 |
Distancia entre ejes | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Potencia kW/CV | 140/190 | 140/190 |
Número de revoluciones con par motor máximo (rpm) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Embrague | Embrague de disco seco, monodisco, SAE-2 Ø mm, presionado | Embrague de disco seco, monodisco, SAE-2 Ø mm, presionado |
Cambio | UG 100/8 con caja de transferencia integrada | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórticos guiados por el brazo de la dirección, con muelles helicoidales | Ejes pórticos guiados por el brazo de la dirección, con muelles helicoidales |
eje delantero | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
eje trasero | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Equipo eléctrico | 24 V | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (de serie/equipo opcional) | 145 l | 145 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Dirección con presión de dirección máx. | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumático/llanta) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Neumáticos máximos (neumático/llanta) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Peso total autor. (máx. con equipo opcional correspondiente) | 10,0 t | 11,0 t |
Peso máx. en el eje delantero | 5,2 t | 5,5 t |
Peso máx. en el eje trasero | 5,5 t | 6,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delantero con neumáticos grandes | 25° | 27° |
Diámetro de giro | 12,6 m | 13,7 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × ancho × altura) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Velocidad | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motores.
|
|
|
---|---|---|
Compare aquí los motores. | ||
Modelo constructivo | 934.971 | 934.972 |
Potencia según DIN (kW/CV) | 140/190 | 170/231 |
Número de cilindros, disposición | 4 en línea, montaje vertical | 4 en línea, montaje vertical |
Sistema de trabajo | diésel de 4 tiempos, inyección directa | diésel de 4 tiempos, inyección directa |
Cilindrada total (centímetros cúbicos) | 5.132 | 5.132 |
Presión de inyección (bares) | hasta 2.400 | hasta 2.400 |
Relación de compresión | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Par de giro máximo (Nm) | 750 | 900 |
Incremento del par motor (%) | 33 | 22 |
Accionamiento del ventilador | hidrostático | hidrostática |
¿Está interesado en nuestros seguros?
Encuentre el concesionario Unimog más cerca de usted y reciba asesoramiento personalizado.